黑山護照免簽國家列表!

黑山護照免簽及落地簽列表。1,黑山護照共免簽和落地簽122個國家和地區,包含中國香港、中國澳門、新加坡以及申根國等;2,此列表信息均來自于公開信息;3,由于各國政策出入境政策時時變動,此表格僅供參考,請以入境時海關具體政策為準。

黑山護照免簽及落地簽列表
1,黑山護照共免簽和落地簽122個國家和地區,包含中國香港、中國澳門、新加坡以及申根國等
2,此列表信息均來自于公開信息
3,由于各國政策出入境政策時時變動,此表格僅供參考,請以入境時海關具體政策為準
國家和地區 | 最長停留時間 | 備注 | |
Albania | 阿爾巴尼亞 | 90days | 憑身份證有效 |
Andorra | 安道爾 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Argentina | 阿根廷 | 90days | |
Armenia | 亞美尼亞 | 120 days | |
Aruba | 阿魯巴 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Austria | 奧地利 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Bangladesh | 孟加拉國 | 30days | 落地簽,僅限部分入境口岸 |
Belarus | 白俄羅斯 | 30days | |
Belgium | 比利時 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Benin | 貝寧 | 30days/8days | 電子簽30天、落地簽8天;必須有國際免疫證明 |
Bonaire; St. Eustatius and Saba | 博內爾 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Bolivia | 玻利維亞 | 90days | 落地簽 |
Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 90days | 任意180天內可停留90天;憑身份證有效 |
Brazil | 巴西 | 90days | |
Bulgaria | 保加利亞 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Cambodia | 柬埔寨 | 30days | 電子簽或落地簽 |
Cape Verde Islands | 佛得角 | 以入境時海關具體政策為準 | 落地簽;僅限部分入境口岸 |
Chile | 智利 | 90days | |
Columbia | 哥倫比亞 | 90days | |
Comores Islands | 科摩羅 | 以入境時海關具體政策為準 | 落地簽 |
Cook Islands | 庫克群島 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | 90days | |
Croatia | 克羅地亞 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Cuba | 古巴 | 90days | |
Curacao | 庫拉索 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Cyprus | 塞浦路斯 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Czech Republic | 捷克 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Denmark | 丹麥 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Djibouti | 吉布提 | 31days | 電子簽 |
Dominica | 多米尼克 | 21days | |
Ecuador | 厄瓜多爾 | 90days | |
Egypt | 埃及 | 30days | 電子簽或落地簽 |
Estonia | 愛沙尼亞 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Eswatini | 斯威士蘭王國 | 30days | |
Faroe Islands | 法羅群島 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Finland | 芬蘭 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
France | 法國 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
French Guiana | 法屬圭亞那 | 以入境時海關具體政策為準 | |
French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | 以入境時海關具體政策為準 | |
French West Indies | 法屬西印度群島 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Gambia | 岡比亞 | 90days | |
Georgia | 格魯吉亞 | 1year | |
Germany | 德國 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Greece | 希臘 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Greenland | 格陵蘭 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | 90days | 電子簽或落地簽 |
Haiti | 海地 | 90days | |
Hong Kong (SAR China) | 香港 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Hungary | 匈牙利 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Iceland | 冰島 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Iran | 伊朗 | 30days | 落地簽 |
Israel | 以色列 | 90days | |
Italy | 意大利 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Jamaica | 牙買加 | 30days | 落地簽 |
Jordan | 約旦 | 以入境時海關具體政策為準 | 需滿足特定條件;僅限部分入境關口 |
Kenya | 肯尼亞 | 3months | 電子簽或落地簽 |
Kosovo | 科索沃 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | 60days | |
Laos | 老撾 | 30days | 電子簽或落地簽;有限定準入條件 |
Latvia | 拉脫維亞 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 1month | 落地簽;符合條件可延期2個月 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Lithuania | 立陶宛 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Luxembourg | 盧森堡 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Macao | 澳門 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Madagascar | 馬達加斯加 | 90days | 電子簽或落地簽 |
Malawi | 馬拉維 | 以入境時海關具體政策為準 | 落地簽 |
Maldives | 馬爾代夫 | 30days | 落地簽 |
Malta | 馬耳他 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Mauritania | 毛里塔尼亞 | 以入境時海關具體政策為準 | 落地簽(僅限于努瓦克肖特國際機場) |
Mauritius | 毛里求斯 | 60days | 落地簽 |
Mayotte | 馬約特 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Micronesia | 密克羅尼西亞 | 30days | |
Moldova | 摩爾多瓦 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Monaco | 摩納哥 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Mozambique | 莫桑比克 | 30days | 落地簽 |
Nepal | 尼泊爾 | 90days | 落地簽 |
Netherlands | 荷蘭 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 90days | 落地簽 |
Niue | 紐埃 | 以入境時海關具體政策為準 | |
North Macedonia | 馬其頓共和國 | 60days | 憑身份證有效 |
Norway | 挪威 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Palau Islands | 帕勞群島 | 30days | 落地簽 |
Palestinian Territory | 巴勒斯坦 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Panama | 巴拿馬 | 180days | |
Peru | 秘魯 | 183days | |
Poland | 波蘭 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Portugal | 葡萄牙 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Qatar | 卡塔爾 | 30days | 電子簽或落地簽 |
Reunion | 尼留旺 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Romania | 羅馬尼亞 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Russian Federation | 俄羅斯 | 30days | |
Rwanda | 盧旺達 | 30days | 落地簽和電子簽 |
Samoa | 薩摩亞 | 60days | 落地準入證 |
San Marino | 圣馬力諾 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Serbia | 塞爾維亞 | 90days | 任意6個月內可停留90天 |
Seychelles | 塞舌爾 | 3months | 落地旅行者準入證 |
Singapore | 新加坡 | 30days | |
Slovakia | 斯洛伐克 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Somalia | 索馬里 | 30days | 落地簽,僅限特定機場 |
South Korea | 韓國 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Spain | 西班牙 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 30days | 落地簽或電子簽 |
St. Lucia | 圣盧西亞 | 6weeks | |
St. Maarten | 圣馬丁 | 以入境時海關具體政策為準 | |
St. Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林納丁斯 | 1month | |
Sweden | 瑞典 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Switzerland | 瑞士 | 90days | 任意180天內可停留90天 |
Tanzania | 坦桑尼亞 | 3months | 電子簽或落地簽 |
Timor-Leste | 東帝汶 | 30days | 落地簽;僅限部分入境關口 |
Togo | 多哥 | 7days | 落地簽 |
Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | 30days | |
Tunisia | 突尼斯 | 3months | |
Turkey | 土耳其 | 3months | |
Tuvalu | 圖瓦盧 | 1months | 落地簽 |
Uganda | 烏干達 | 以入境時海關具體政策為準 | 電子簽或落地簽;由入境關口決定是否批準 |
Ukraine | 烏克蘭 | 90days | 任意180天內任意90天 |
United Arab Emirates | 阿聯酋 | 90days | |
Uruguay | 烏拉圭 | 90days | |
Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | 30days | |
Vatican City | 梵蒂岡 | 以入境時海關具體政策為準 | |
Zambia | 贊比亞 | 90days |
上文就是邦海外小編為您提供的“黑山護照免簽國家列表!”相關資訊,想要了解更多資訊,您可以繼續閱讀文章下方的相關閱讀,如有疑問請聯系我們在線客服,邦海外專業的顧問一定可以滿足您的需求。
